Industri film Korea terus berkembang dari tahun ke tahun. Ada banyak sekali film-film Korea yang populer dan terkenal secara internasional. Beberapa di antaranya sukses menyabet predikat film Korea terlaris sepanjang masa berdasarkan jumlah penonton terbanyak di bioskop domestik Korea Selatan.
Bagi penggemar film tentu tidak asing dengan film-film Korea yang populer secara internasional, sebut saja seperti Oldboy, The Host, Snowpiercer, Memories of Murder, Train to Busan, Miracle in Cell No. 7, dan Parasite. Hal ini membuktikan bahwa film-film Korea telah mampu bersaing denagn film-film Hollywood di pasar internasional.
Adapun predikat film Korea terlaris sepanjang masa masih dipegang oleh The Admiral: Roaring Currents. Film arahan sutradara Kim Han-min yang dirilis tahun 2014 dan dibintangi oleh Choi Min-sik, Ryu Seung-ryong, dan Cho Jin-woong ini ditonton langsung oleh lebih dari 17,5 juta penonton di bioskop.
Perhitungan film terlaris Korea memang telah dilakukan berdasarkan data dari Korean Film Council (KOFIC). Data dihimpun menurut total penjualan tiket secara nasional. Namun data akurat hanya untuk film rilisan tahun 2004 ke atas. Untuk film yang rilis sebelum tahun 2004, datanya belum 100% akurat karena dihimpun dari artikel dan berita.
(baca juga film yang dibintangi Jackie Chan)
Film Korea Terlaris Sepanjang Masa
Berikut ini akan kami tampilkan daftar film-film Korea terpopuler dan terlaris sepanjang masa berdasarkan jumlah penonton di bioskop Korea update terbaru.
1. The Admiral: Roaring Currents

Jumlah penonton : 17.615.437
Sutradara : Kim Han-min
Tahun rilis : 2014
Genre : History, drama, action, perang
Aktor/pemain : Choi Min-sik, Ryu Seung-ryong, Cho Jin-woong
Sinopsis film :
Admiral Yi Sun-sin harus menghadapi tantangan berat saat ia dipaksa untuk mempertahankan bangsanya dengan hanya 13 kapal perang menghadapi 300 kapal musuh dari Jepang dalam Peperangan Myeongryang.
2. Extreme Job

Jumlah penonton : 16.264.131
Sutradara : Lee Byeong-heon
Tahun rilis : 2019
Genre : Action, komedi
Aktor/pemain : Ryu Seung-ryong, Lee Hanee, Jin Seon-kyu, Lee Dong-hwi, Gong Myung
Sinopsis film :
Operasi penyamaran tim polisi dilakukan untuk mengungkap organisasi kriminal dengan mendirikan kedai ayam goreng, namun keadaan berubah saat resep ayam tersebut sangat enak dan digemari oleh seluruh kota.
3. Along with the Gods: The Two Worlds

Jumlah penonton : 14.411.502
Sutradara : Kim Yong-hwa
Tahun rilis : 2017
Genre : Action, fantasy, drama
Aktor/pemain : Ha Jung-woo, Cha Tae-hyun, Joo Ji-hoon, Kim Hyang-gi
Sinopsis film :
Seorang pemadam kebakaran yang tewas secara heroik dalam aksi penyelamatan, dibawa menuju alam kematian dengan bantuan 3 pemandu. Ia diberi 7 tugas dalam waktu 49 hari untuk membuktikan bahwa ia tidak berdosa, sebelum bisa dibangkitkan kembali.
4. Ode to My Father

Jumlah penonton : 14.262.922
Sutradara : Yoon Je-kyoon
Tahun rilis : 2014
Genre : Drama, perang
Aktor/pemain : Hwang Jung-min, Yunjin Kim, Oh Dal-su
Sinopsis film :
Saat perang Korea berlangsung, seorang anak laki-laki berjanji untuk merawat keluarganya, menandai awal dari janji seumur hidup selama 60 tahun.
5. Veteran

Jumlah penonton : 13.414.200
Sutradara : Ryoo Seung-wan
Tahun rilis : 2015
Genre : Action, komedi, crime
Aktor/pemain : Hwang Jung-min, Yoo Ah-in, Yoo Hae-jin, Oh Dal-su
Sinopsis film :
Seorang detektif memburu seorang pemuda yang sukses dengan keluarga kaya raya, namun sering berbuat tindakan kriminal dan selalu lolos karena kekayaannnya.
Daftar lengkap 50 film Korea terlaris sepanjang masa :
No | Judul Film | Sutradara | Penonton | Tahun |
1 | The Admiral: Roaring Currents | Kim Han-min | 17,615,437 | 2014 |
2 | Extreme Job | Lee Byeong-heon | 16,264,131 | 2019 |
3 | Along With the Gods: The Two Worlds | Kim Yong-hwa | 14,411,502 | 2017 |
4 | Ode to My Father | Yoon Je-kyoon | 14,262,922 | 2014 |
5 | Veteran | Ryoo Seung-wan | 13,414,200 | 2015 |
6 | The Thieves | Choi Dong-hoon | 12,983,976 | 2012 |
7 | Miracle in Cell No. 7 | Lee Hwan-kyung | 12,811,435 | 2013 |
8 | Assassination | Choi Dong-hoon | 12,706,819 | 2015 |
9 | Masquerade | Choo Chang-min | 12,323,745 | 2012 |
10 | Along with the Gods: The Last 49 Days | Kim Yong-hwa | 12,275,843 | 2018 |
11 | A Taxi Driver | Jang Hoon | 12,189,195 | 2017 |
12 | Taegukgi | Kang Je-gyu | 11,746,135 | 2004 |
13 | Train to Busan | Yeon Sang-ho | 11,566,874 | 2016 |
14 | The Attorney | Yang Woo-suk | 11,374,892 | 2013 |
15 | Haeundae (Tidal Wave) | Yoon Je-kyoon | 11,324,791 | 2009 |
16 | Silmido | Kang Woo-suk | 11,074,000 | 2003 |
17 | The Host | Bong Joon-ho | 10,917,224 | 2006 |
18 | King and the Clown | Lee Joon-ik | 10,513,947 | 2005 |
19 | Parasite | Bong Joon-ho | 10,000,255 | 2019 |
20 | A Violent Prosecutor | Lee Il-hyung | 9,707,581 | 2016 |
21 | Snowpiercer | Bong Joon-ho | 9,350,338 | 2013 |
22 | The Face Reader | Han Jae-rim | 9,135,806 | 2013 |
23 | Inside Men | Woo Min-ho | 9,126,532 | 2015 |
24 | Take Off | Kim Yong-hwa | 8,845,330 | 2009 |
25 | The Pirates | Lee Seok-hoon | 8,666,208 | 2014 |
26 | Miss Granny | Hwang Dong-hyuk | 8,659,725 | 2014 |
27 | D-War | Shim Hyung-rae | 8,426,973 | 2007 |
28 | Scandal Makers | Kang Hyeong-cheol | 8,245,523 | 2008 |
29 | Friend | Kwak Kyung-taek | 8,134,500 | 2001 |
30 | Welcome to Dongmakgol | Park Kwang-hyun | 8,008,622 | 2005 |
31 | Confidential Assignment | Kim Sung-hoon | 7,817,618 | 2017 |
32 | The Himalayas | Lee Seok-hoon | 7,759,761 | 2015 |
33 | The Age of Shadows | Kim Jee-woon | 7,500,457 | 2016 |
34 | War of the Arrows | Kim Han-min | 7,482,180 | 2011 |
35 | Sunny | Kang Hyeong-cheol | 7,453,393 | 2011 |
36 | May 18 | Kim Ji-hoon | 7,307,993 | 2007 |
37 | 1987: When the Day Comes | Jang Joon-hwan | 7,232,527 | 2017 |
38 | The Berlin File | Ryoo Seung-wan | 7,166,513 | 2013 |
39 | Master | Cho Ui-seok | 7,147,924 | 2016 |
40 | The Tunnel | Kim Seong-hoon | 7,120,508 | 2016 |
41 | A Werewolf Boy | Jo Sung-hee | 7,069,127 | 2012 |
42 | Operation Chromite | John H. Lee | 7,050,475 | 2016 |
43 | Luck Key | Lee Gae-byok | 6,975,290 | 2016 |
44 | Secretly, Greatly | Jang Cheol-soo | 6,963,821 | 2013 |
45 | The Outlaws | Kang Yoon-sung | 6,880,535 | 2017 |
46 | The Wailing | Na Hong-jin | 6,879,989 | 2016 |
47 | Tazza: The High Rollers | Choi Dong-hoon | 6,847,777 | 2006 |
48 | The Good, the Bad, the Weird | Kim Jee-woon | 6,686,949 | 2008 |
49 | 200 Pounds Beauty | Kim Yong-hwa | 6,619,498 | 2006 |
50 | The Battleship Island | Ryoo Seung-wan | 6,592,170 | 2017 |
Nah itulah rekomendasi 50 film Korea terlaris dan terpopuler sepanjang masa. Urutan film Korea di atas diranking berdasarkan jumlah penonton terbanyak di bioskop domestik Korea Selatan update terbaru sampai sekarang.
Data kurang valid. The king and the clown meraup jumlah penonton lebih dari 12 juta.