Game terlaris sepanjang masa – Game sudah menjadi sebuah industri yang menghasilkan banyak pundi-pundi uang bagi pelakunya. Tiap tahun selalu muncul game-game bagus yang dikembangkan oleh para developer game ternama. Beberapa game terlaris di dunia bahkan sukses terjual puluhan juta unit di seluruh dunia.
Membicarakan game terlaris, maka parameter yang digunakan adalah total unit penjualannya. Hal ini berbeda dari daftar game yang paling banyak dimainkan, yang perhitungannya dihitung menurut total pemain aktifnya. Game terlaris menghitung total penjualan unit game dalam bentuk fisik atau digital.
Data mengenai penjualan game tidak selalu dipublikasikan pihak publisher-nya, namun secara umum ada banyak game yang datanya tersedia. Menurut total penjualannya, game Minecraft menjadi game terlaris sepanjang masa, dengan total 176 juta penjualan di platform Windows, OS X, dan Linux, serta platform lain, sejak dirilis tahun 2011.
Nintendo menjadi publisher dengan banyak judul game terlaris, begitu pula dengan developer dan publisher game terkenal lain seperti Activision, Rockstar Games, Electronic Arts, Sega, dan The Pokemon Company. Franchise game Pokemon pun paling banyak memasukkan game-nya dalam daftar game terlaris, yakni 6 judul game di daftar 50 besar.
Game-game terkenal lain seperti GTA V, PUBG, Super Mario Bros, Diablo III, Call of Duty, Red Dead Redemption 2, hingga The Witcher 3 juga masuk dalam list 50 besar game terlaris dengan total penjualan terbanyak sepanjang masa. Selain karena kualitas, strategi pemasaran juga penting untuk mendongkrak penjualan video game.

50 Game Terlaris Sepanjang Masa
Berikut merupakan daftar 50 game terlaris di dunia berdasarkan total unit penjualannya yang dipublikasikan dari berbagai konsol dan platform game.
No | Judul Game | Penjualan | Publisher | Tahun |
1 | Minecraft | 176 juta | Mojang | 2011 |
2 | Tetris | 170 juta | Spectrum HoloByte | 1984 |
3 | Grand Theft Auto V | 110 juta | Rockstar Games | 2013 |
4 | Wii Sports | 83 juta | Nintendo | 2006 |
5 | PlayerUnknown’s Battlegrounds | 50 juta | PUBG Corporation | 2017 |
6 | Super Mario Bros. | 48 juta | Nintendo | 1985 |
7 | Pokémon Red/Green/Blue/Yellow | 47 juta | Nintendo | 1996 |
8 | Wii Fit and Wii Fit Plus | 44 juta | Nintendo | 2007 |
9 | Mario Kart Wii | 37 juta | Nintendo | 2008 |
10 | Wii Sports Resort | 33 juta | Nintendo | 2009 |
11 | New Super Mario Bros. | 31 juta | Nintendo | 2006 |
12 | New Super Mario Bros. Wii | 30 juta | Nintendo | 2009 |
13 | The Elder Scrolls V: Skyrim [18] | 30 juta | Bethesda Softworks | 2011 |
14 | Diablo III and Reaper of Souls | 30 juta | Blizzard Entertainment | 2012 |
15 | Pokémon Gold/Silver/Crystal | 29 juta | Nintendo | 1999 |
16 | Duck Hunt | 28 juta | Nintendo | 1984 |
17 | Wii Play | 28 juta | Nintendo | 2006 |
18 | Grand Theft Auto: San Andreas | 27 juta | Rockstar Games | 2004 |
19 | Terraria | 27 juta | Re-Logic | 2011 |
20 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 26 juta | Activision | 2011 |
21 | Mario Kart 8/Deluxe | 26 juta | Nintendo | 2014 |
22 | Call of Duty: Black Ops | 26 juta | Activision | 2010 |
23 | Grand Theft Auto IV | 25 juta | Rockstar Games | 2008 |
24 | Red Dead Redemption 2 | 25 juta | Rockstar Games | 2018 |
25 | Pokémon Diamond/Pearl/Platinum | 25 juta | The Pokémon Company | 2006 |
26 | Pokémon Sun/Moon/Ultra Sun/Ultra Moon | 24 juta | The Pokémon Company | 2016 |
27 | Call of Duty: Black Ops II | 24 juta | Activision | 2012 |
28 | FIFA 18 | 24 juta | Electronic Arts | 2017 |
29 | Kinect Adventures! | 24 juta | Microsoft Studios | 2010 |
30 | Sonic the Hedgehog | 24 juta | Sega | 1991 |
31 | Nintendogs | 23 juta | Nintendo | 2005 |
32 | Mario Kart DS | 23 juta | Nintendo | 2005 |
33 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 23 juta | Activision | 2009 |
34 | Pokémon Ruby/Sapphire/Emerald | 22 juta | The Pokémon Company | 2002 |
35 | Borderlands 2 | 22 juta | 2K Games | 2012 |
36 | Super Mario World | 21 juta | Nintendo | 1990 |
37 | Frogger | 20 juta | Sega | 1981 |
38 | Grand Theft Auto: Vice City | 20 juta | Rockstar Games | 2002 |
39 | Lemmings | 20 juta | Psygnosis | 1991 |
40 | The Witcher 3: Wild Hunt | 20 juta | CD Projekt | 2015 |
41 | Brain Age | 19 juta | Nintendo | 2005 |
42 | Super Mario Bros. 3 | 19 juta | Nintendo | 1988 |
43 | Call of Duty: Ghosts | 19 juta | Activision | 2013 |
44 | Mario Kart 7 | 18 juta | Nintendo | 2011 |
45 | Super Mario Land | 18 juta | Nintendo | 1989 |
46 | Sonic & Sega All-Stars Racing | 17 juta | Sega | 2010 |
47 | Grand Theft Auto III | 17 juta | Rockstar Games | 2001 |
48 | The Last of Us | 17 juta | Sony Computer Entertainment | 2013 |
49 | Pokémon X and Y | 16 juta | The Pokémon Company | 2013 |
50 | The Sims | 16 juta | Electronic Arts | 2000 |
Nah itulah daftar 50 game terlaris di dunia sepanjang masa berdasarkan total unit penjualannya dari dulu sampai sekarang. Game yang masuk list berasal dari berbagai konsol dan platform, mulai dari versi PC, mobile, dan konsol game (PlayStation, Xbox, Nintendo, dll). Adakah game favoritmua yang masuk daftar di atas?