Pemain terbaik FIFA 19 – FIFA merupakan series game bola terkenal dan populer di dunia. Versi terbaru FIFA 20 dirilis pada bulan September 2019 untuk konsol PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC. Game ini dirilis EA Sports dan sudah diantisipasi oleh para fans sejak beberapa bulan lalu. FIFA memang sudah terkenal dan sangat dinantikan oleh penggemar game bola.
Tiap perilisan game FIFA terbaru, salah satu yang selalu jadi perbincangan adalah rating para pemain yang dirilis. Siapa pemain dengan rating tertinggi? Siapa kiper dengan rating tertinggi? Bagaimana perkembangan rating pemain dari versi sebelumnya? Berapa rating para wonderkid dan pemain muda berbakat?
Hal-hal seperti itu selalu jadi perbincangan di forum-forum game atau forum sepak bola. Faktanya dua nama masih jadi yang terdepan jika melihat soal rating pemain, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya masih jadi pemain dengan rating tertinggi di game FIFA 19, seperti pada edisi-edisi sebelumnya.
Selain Messi dan Ronaldo juga ada pemain-pemain terkenal lain yang memiliki rating tinggi dari berbagai posisi, mulai dari kiper (Oblak, Ter Stegen, Alisson De Gea), bek (van Dijk, Ramos, Chiellini, Koulibaly), gelandang (De Bruyne, Modric, Kante, Busquets), winger (Neymar, Hazard, Salah, Griezmann), hingga striker (Mbappe, Aguero, Lewandowski, Kane).

100 Pemain Terbaik FIFA 20
Berikut merupakan daftar 100 pemain dengan rating tertinggi di game FIFA 20, diurutkan berdasarkan player rating-nya yang telah ditetapkan oleh EA Sports.
No | Nama Pemain | Klub | Negara | Rating |
1 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 94 |
2 | Cristiano Ronaldo | Juventus | Portugal | 93 |
3 | Neymar | PSG | Brasil | 92 |
4 | Eden Hazard | Real Madrid | Belgia | 91 |
5 | Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgia | 91 |
6 | Jan Oblak | Atletico Madrid | Slovenia | 91 |
7 | Virgil van Dijk | Liverpool | Belanda | 90 |
8 | Mohamed Salah | Liverpool | Mesir | 90 |
9 | Luka Modric | Real Madrid | Kroasia | 90 |
10 | Marc Andre Ter Stegen | Barcelona | Jerman | 90 |
11 | Kylian Mbappe | PSG | Prancis | 89 |
12 | Sergio Ramos | Real Madrid | Spanyol | 89 |
13 | Sergio Aguero | Manchester City | Argentina | 89 |
14 | Giorgio Chiellini | Juventus | Italia | 89 |
15 | Robert Lewandowski | Bayern Munchen | Polandia | 89 |
16 | Harry Kane | Tottenham | Inggris | 89 |
17 | Kalidou Koulibaly | Napoli | Senegal | 89 |
18 | N’Golo Kante | Chelsea | Prancis | 89 |
19 | Alisson Becker | Liverpool | Brasil | 89 |
20 | Antoine Griezmann | Barcelona | Prancis | 89 |
21 | Sergio Busquets | Barcelona | Spanyol | 89 |
22 | Luis Suarez | Barcelona | Uruguay | 89 |
23 | David De Gea | Manchester United | Spanyol | 89 |
24 | Raheem Sterling | Manchester City | Inggris | 88 |
25 | Pierre Aubameyang | Arsenal | Gabon | 88 |
26 | Gerard Pique | Barcelona | Spanyol | 88 |
27 | Manuel Neuer | Bayern Munchen | Jerman | 88 |
28 | Sadio Mane | Liverpool | Senegal | 88 |
29 | Toni Kroos | Real Madrid | Jerman | 88 |
30 | Christian Eriksen | Tottenham | Denmark | 88 |
31 | Paul Pogba | Manchester United | Prancis | 88 |
32 | Edinson Cavani | PSG | Uruguay | 88 |
33 | Marco Reus | Dortmund | Jerman | 88 |
34 | Ederson | Manchester City | Brasil | 88 |
35 | David Silva | Manchester City | Spanyol | 88 |
36 | Hugo Lloris | Tottenham | Prancis | 88 |
37 | Diego Godin | Inter Milan | Uruguay | 88 |
38 | Paulo Dybala | Juventus | Argentina | 88 |
39 | Thibaut Courtois | Real Madrid | Belgia | 88 |
40 | Samir Handanovic | Inter Milan | Slovenia | 88 |
41 | Karim Benzema | Real Madrid | Prancis | 87 |
42 | Jordi Alba | Barcelona | Spanyol | 87 |
43 | Mats Hummels | Dortmund | Jerman | 87 |
44 | Fernandinho | Manchester City | Brasil | 87 |
45 | Son Heung-min | Tottenham | Korea Selatan | 87 |
46 | Toby Alderweireld | Tottenham | Belgia | 87 |
47 | Bernardo Silva | Manchester City | Portugal | 87 |
48 | Thiago Alcantara | Bayern Munchen | Spanyol | 87 |
49 | Aymeric Laporte | Manchester City | Prancis | 87 |
50 | Dries Mertens | Napoli | Belgia | 87 |
51 | Thiago Silva | PSG | Brasil | 87 |
52 | Casemiro | Real Madrid | Brasil | 87 |
53 | Lorenzo Insigne | Napoli | Italia | 87 |
54 | Jan Vertonghen | Tottenham | Belgia | 87 |
55 | Keylor Navas | PSG | Kosta Rika | 87 |
56 | Joshua Kimmich | Bayern Munchen | Jerman | 86 |
57 | Leroy Sane | Manchester City | Jerman | 86 |
58 | Miralem Pjanic | Juventus | Bosnia-Herzegovina | 86 |
59 | Angel di Maria | PSG | Argentina | 86 |
60 | Alexander Lacazette | Arsenal | Prancis | 86 |
61 | Marquinhos | PSG | Brasil | 86 |
62 | Roberto Firmino | Liverpool | Brasil | 86 |
63 | Marco Verratti | PSG | Italia | 86 |
64 | Leonardo Bonucci | Juventus | Italia | 86 |
65 | Ivan Rakitic | Barcelona | Kroasia | 86 |
66 | Milan Skriniar | Inter Milan | Slovakia | 86 |
67 | Samuel Umtiti | Barcelona | Prancis | 86 |
68 | Thomas Muller | Bayern Munchen | Jerman | 86 |
69 | Philippe Coutinho | Bayern Munchen | Brasil | 86 |
70 | Ciro Immobile | Lazio | Italia | 86 |
71 | Isco | Real Madrid | Spanyol | 86 |
72 | Wojciech Szczesny | Juventus | Polandia | 86 |
73 | Dani Parejo | Valencia | Spanyol | 86 |
74 | Marcelo | Real Madrid | Brasil | 85 |
75 | Gianluigi Donnarumma | AC Milan | Italia | 85 |
76 | James Rodriguez | Real Madrid | Kolombia | 85 |
77 | Frenkie de Jong | Barcelona | Belanda | 85 |
78 | Raphael Varane | Real Madrid | Prancis | 85 |
79 | Andy Robertson | Liverpool | Skotlandia | 85 |
80 | Axel Witsel | Dortmund | Belgia | 85 |
81 | Matthijs de Ligt | Juventus | Belanda | 85 |
82 | Fabinho | Liverpool | Brasil | 85 |
83 | Alex Sandro | Juventus | Brasil | 85 |
84 | Niklas Sule | Bayern Munchen | Jerman | 85 |
85 | Papu Gomez | Atalanta | Argentina | 85 |
86 | Romelu Lukaku | Inter Milan | Belgia | 85 |
87 | Blaise Matuidi | Juventus | Prancis | 85 |
88 | David Alaba | Bayern Munchen | Austria | 85 |
89 | Dani Carvajal | Real Madrid | Spanyol | 85 |
90 | Mauro Icardi | PSG | Argentina | 85 |
91 | Koke | Atletico Madrid | Spanyol | 85 |
92 | Kostas Manolas | Napoli | Yunani | 85 |
93 | Jose Gimenez | Atletico Madrid | Uruguay | 85 |
94 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | Serbia | 85 |
95 | Rodri | Manchester City | Spanyol | 85 |
96 | Allan | Napoli | Brasil | 85 |
97 | Hakim Ziyech | Ajax Amsterdam | Maroko | 85 |
98 | Saul Niguez | Atletico Madrid | Spanyol | 85 |
99 | Bruno Fernandes | Sporting CP | Portugal | 85 |
100 | Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy | Swedia | 85 |
Nah itulah daftar 100 pemain terbaik FIFA 20 dengan rating tertinggi. Lionel Messi masih jadi pemain terbaik, diikuti rivalnya Cristiano Ronaldo. Para pemain bola kelas dunia seperti Neymar, Eden Hazard, Mohamed Salah, dan Luka Modric juga masuk dalam 10 besar pemain terbaik versi FIFA 20.