Ada banyak penyanyi dan grup band terkenal di dunia, dari dulu sampai sekarang, namun manakah yang layak disebut sebagai yang paling sukses dan paling populer? Salah satu kriteria yang bisa digunakan untuk menentukan penyanyi dan band terpopuler sepanjang masa adalah dari total penjualan album dan single sepanjang karirnya.
Tiap musisi tentu berkarya dengan merilis album dan single, yang membut nama mereka dikenal. Lagu-lagu tersebut juga bakal bersaing di chart tangga lagu. Total penjualan album dan single tiap musisi pun dihitung datanya. Di era modern juga ada tambahan untuk jumlah pembelian digital atau dari viewers video musik di YouTube yang bisa jadi sumber pemasukan.
Berdasarkan total data penjualan sepanjang sejarah, The Beatles layak dianugerahi gelar penyanyi dan band terpopuler sepanjang masa, dengan estimasi 600 juta unit album dan single terjual. The Beatles memang banyak mendapat pujian dari kritikus sebagai band terbaik sepanjang masa dengan album rock legendaris yang laris di pasaran.
Untuk kategori penyanyi solo, Elvis Presley jadi yang paling sukses dengan 500 juta unit penjualan, sementara Madonna jadi yang nomor satu untuk penyanyi dan band tersukses yang masih aktif aktif sampai saat ini. Untuk penyanyi di era modern nama-nama seperti Rihanna, Taylor Swift, Eminem, dan Ed Sheeran juga pantas dikedepankan.

50 Penyanyi/Band Terpopuler Sepanjang Masa
Berikut merupakan daftar 50 musisi (penyanyi, band, rapper, grup) terpopuler dan tersukses sepanjang masa, menurut data total penjualan album dan single sepanjang karir tiap musisi sampai sekarang.
1. The Beatles
Total penjualan : 600 juta
Tahun aktif : 1960-1970
Asal : Inggris
Genre : Rock, pop
2. Elvis Presley
Total penjualan : 500 juta
Tahun aktif : 1954-1977
Asal : Amerika Serikat
Genre : Rock and roll, country
3. Michael Jackson
Total penjualan : 350 juta
Tahun aktif : 1964-2009
Asal : Amerika Serikat
Genre : Pop, rock, R&B, dance
4. Madonna
Total penjualan : 300 juta
Tahun aktif : 1979-sekarang
Asal : Amerika Serikat
Genre : Pop, dance, electronica
5. Elton John
Total penjualan : 300 juta
Tahun aktif : 1964-sekarang
Asal : Inggris
Genre : Rock, pop
6. Led Zeppelin
Total penjualan : 300 juta
Tahun aktif : 1968-1980
Asal : Inggris
Genre : Hard rock, blues rock
7. Rihanna
Total penjualan : 250 juta
Tahun aktif : 2005-sekarang
Asal : Barbados, Amerika Serikat
Genre : R&B, pop, dance, hip hop
8. Pink Floyd
Total penjualan : 250 juta
Tahun aktif : 1965-1996
Asal : Inggris
Genre : Progressive rock
9. Eminem
Total penjualan : 220 juta
Tahun aktif : 1996-sekarang
Asal : Amerika Serikat
Genre : Hip hop
10. Taylor Swift
Total penjualan : 200 juta
Tahun aktif : 2006-sekarang
Asal : Amerika Serikat
Genre : Pop, country
Penyanyi & Band Tersukses Lainnya :
No | Penyanyi/Band | Penjualan | Asal | Genre | Tahun aktif |
11 | Queen | 200 juta | Inggris | Rock | 1971-sekarang |
12 | Mariah Carey | 200 juta | Amerika Serikat | R&B, pop, soul | 1988-sekarang |
13 | Whitney Houston | 200 juta | Amerika Serikat | R&B, pop | 1977-2012 |
14 | Celine Dion | 200 juta | Kanada | Pop | 1981-sekarang |
15 | AC/DC | 200 juta | Australia | Hard rock | 1973-sekarang |
16 | The Rolling Stones | 200 juta | Inggris | Rock, blues | 1962-sekarang |
17 | Garth Brooks | 160 juta | Amerika Serikat | Coutry | 1989-sekarang |
18 | Ed Sheeran | 150 juta | Inggris | Pop | 2004-sekarang |
19 | Eagles | 150 juta | Amerika Serikat | Rock | 1971-sekarang |
20 | Billy Joel | 150 juta | Amerika Serikat | Pop, rock | 1964-sekarang |
21 | U2 | 150 juta | Irlandia | Rock | 1976-sekarang |
22 | Phil Collins | 150 juta | Inggris | Rock, progressive | 1980-sekarang |
23 | Aerosmith | 150 juta | Amerika Serikat | Hard rock | 1970-sekarang |
24 | ABBA | 150 juta | Swedia | Pop, disco | 1972-1982 |
25 | Frank Sinatra | 150 juta | Amerika Serikat | Swing, pop | 1935-1995 |
26 | Barbra Streisand | 145 juta | Amerika Serikat | Pop, contemporary | 1960-sekarang |
27 | Justin Bieber | 140 juta | Kanada | Pop | 2008-sekarang |
28 | Kanye West | 135 juta | Amerika Serikat | Hip hop | 1996-sekarang |
29 | Bruce Springsteen | 135 juta | Amerika Serikat | Rock | 1972-sekarang |
30 | Bruno Mars | 130 juta | Amerika Serikat | Pop, R&B | 2004-sekarang |
31 | Lady Gaga | 124 juta | Amerika Serikat | Pop, dance | 2005-sekarang |
32 | Metallica | 120 juta | Amerika Serikat | Heavy metal | 1981-sekarang |
33 | Bee Gees | 120 juta | Inggris | Disco, pop | 1963-2012 |
34 | Drake | 107 juta | Kanada | Hip hop, R&B | 2001-sekarang |
35 | Maroon 5 | 101 juta | Amerika Serikat | Pop, rock, funk | 1994-sekarang |
36 | Katy Perry | 100 juta | Amerika Serikat | Pop | 2001-sekarang |
37 | Jay-Z | 100 juta | Amerika Serikat | Hip hop | 1996-sekarang |
38 | Adele | 100 juta | Inggris | Pop, soul | 2006-sekarang |
39 | Chris Brown | 100 juta | Amerika Serikat | Pop, R&B, hip hop | 2005-sekarang |
40 | Lil Wayne | 100 juta | Amerika Serikat | Hip hop | 1996-sekarang |
41 | Beyonce | 100 juta | Amerika Serikat | R&B, pop | 1997-sekarang |
42 | Coldplay | 100 juta | Inggris | Alternative, rock, pop | 1996-sekarang |
43 | B’z | 100 juta | Jepang | Rock, pop | 1988-sekarang |
44 | Bon Jovi | 100 juta | Amerika Serikat | Hard rock, glam metal | 1983-sekarang |
45 | Linkin Park | 100 juta | Amerika Serikat | Alternative, rock | 1996-sekarang |
46 | Fleetwood Mac | 100 juta | Amerika Serikat | Rock, pop | 1967-sekarang |
47 | Britney Spears | 100 juta | Amerika Serikat | Pop, dance | 1998-sekarang |
48 | David Bowie | 100 juta | Inggris | Glam rock, art rock | 1962-2016 |
49 | Backstreet Boys | 100 juta | Amerika Serikat | Pop | 1993-sekarang |
50 | Guns N’ Roses | 100 juta | Amerika Serikat | Hard rock, heavy metal | 1985-sekarang |
Nah itulah daftar 50 musisi terpopuler, tersukses, dan terlaris sepanjang masa. List di atas disusun berdasarkan total penjualan rekaman sepanjang sejarah berdasarkan penghitungan estimasi album dan single sepanjang karirnya.